Realiza recargas electronicas de operadoras celulares y cable operador. Tambien puede recaudar servicios basicos y privados.
Información Tecnica: https://ws.merlyna.com/app/pines/webservice.php#
URL Web Service para Consultarlo: https://ws.merlyna.com/app/pines/webservice.php?wsdl
Funcion: transaccionarServicio | |||
Metodo: | |||
# | Parametro | Descripción | Valores a Enviar |
---|---|---|---|
Parametros a Enviar | |||
0 | transaccion | Operacion | 1 si es Recargas Celulares |
1 | operadora | Operadora | 1 si es Claro, 2 si es Movistar, 3 si CNT |
2 | nroCelular | Numero de Celular Ejemplo: 0986906090 | ??????? |
3 | valorRecarga | Valor de la Recarga formato Ejemplo: 3.00. Si es consulta de Servicios Basicos es 0.00 | valorRecarga |
4 | codigoProducto | Codigo del Producto, Puede enviar el codigo que le da a la recarga en su sistema | cupoMNE Acreditar Saldo recMoviMNE Recarga Movistar recClaroMNE Recarga Claro recCNTMNE Recarga CNT recTuentMNE Recarga Tuenti Pac_Srimatr Recaudación SRI Matriculacion Vehicular Pac_SRICEP Recaudación SRI CEP Pac_Elegye Recaudación Empresa Electrica Guayaquil CntOnlineF Recaudación CNT Fijo CntOnlinTV Recaudación CNT TV Satelital CntOnlinePC Recaudación CNT PostPago Movil Pac_Citacion Recaudación ANT Citaciones Claro_Fijos Recaudación Claro Fijos Claro_Planes Recaudación Claro Planes Pac_INTE Recaudación Interagua Pac_Amagua Recaudación Amagua recargPaypal Recarga Paypal Pac_CnelGuaLR Recaudación CNEL Guayas-Los Rios |
5 | nombreCliente | Nombre del Titular (Cuando es recaudacion y ya ha realizado la consulta) | nombreCliente |
6 | key | key | ********* |
7 | cliente | cliente | ********* |
8 | idTienda | idTienda | ********* |
9 | idEstablecimiento | idEstablecimiento | 1002 |
10 | idPtoVenta | Codigo de su Establecimiento, Puede poner cualquier valor | 001 |
11 | codigoUsuario | Codigo del usuario, Puede poner cualquier valor | dvera |
12 | datosAdicionales | Es un campo Array o Matriz para enviar cualquier informacion adicional en el futuro | Array |
Valores que devuelve el web service | |||
Retorna Objeto: | |||
Ver Reporte |
Como obtener una cuenta de Web Service |
---|
VENTAS Y SOPORTE |
---|
Ventas: 0982106665 - Soporte: 0986 906090 . Email: info[arroba]alomaximo.com Sistemas Inteligentes S.A. Guayaquil - Ecuador |